|
利回り:
7.59%/年 |
満室時年収:82.8万円/年 |
満室時利回り:7.59%/年 |
|
所在地 : |
宮城県仙台市太白区長町 |
|
最寄り駅: |
仙台市営地下鉄南北線「長町」徒歩4分 |
|
築年月 |
1991/03(築34年) | 専有面積 |
48.81㎡ | 構造 |
RC造 | バルコニー面積 |
4.49㎡ | 総階数 |
6階建 | バルコニーの向き |
東 | 階数 |
1階 | 間取り |
2DK | 総戸数 |
32戸 | 家賃 |
69,000円 | 駐車場 |
――― | 管理費 |
12,400円 | 権利形態 |
所有権 | 修繕積立金 |
10,100円 | 取引形態 |
一般媒介 | 町会費 |
――― | 引き渡し日 |
相談 | 水道代 |
――― |
備考 |
|
|
|